|
聚氨酯(PU)模具软胶
聚氨酯树脂体系低气味更环保,应用从浇铸、糊状至注射成形。我们的产品有多个系列:如MultiCast、ProtoCast、ProtoFlex、ProtoRIM、ProtoAmid和Polytek系列,可以提供更多的产品组合和更多创造的可能性。
弹性PU模具软胶:快速橡胶样件或部件生产;复杂型腔树脂模具之软模应用;工装应用等 (如陶瓷母模、超声波焊接工装、混凝土模具)
| 74-30 | 粘度2000,凝胶20min,硬度A30褐色 | 建筑模具应用,复杂型腔 |
| 74-45 | 粘度2500,凝胶30min,硬度A45黄色 | 陶瓷工作母模之软胶 |
| N/N1/2/3 | 粘度4500,凝胶30min,硬度A40/50/60 | 较长操作时间,建筑模具 |
| 75-60 | 粘度1200,凝胶10min,硬度A60褐色 | 低粘度易操作 |
| 75-70 | 粘度3000,凝胶30min,硬度A70灰色 | 大批量使用模具 |
| 75-79 | 粘度2000,凝胶20min,硬度A80黄色 | 低粘度高硬度 |
| 190-25 | 粘度2000,凝胶25min,米色(可调色) 调整配比可得到不同的固化硬度A80-90 | 工装模具,可CNC加工 |
| 75-90 | 粘度6000,凝胶10-15min,硬度A90 | 工装模具,可CNC加工 |
| 81-90 | 粘度2000,凝胶23min,硬度A90-95 | 工装模具,可CNC加工 |
| 81-D45 | 粘度1600,凝胶20min,硬度D45 | 工装模具,可CNC加工 |
建筑模型复制橡胶(垂直面操作-涂刷或喷涂) Polygel
®系列橡胶混合完成后,易于涂涮或喷涂,用于制作模具软胶薄层。混合比例为均为1:1,易于操作,颜色根据需要可调。良好的尺寸稳定性。层厚可叠加,进行下一层制作时需保证前面薄层已足够凝胶(通常约1小时),理想的模具薄层厚度为1/8至3/8英寸。
|
|
Polygel ®35 | Polygel spray35 | Polygel ®50 | Polygel spray50 |
| 配比(重量比) | 1A:1B | 1A:1B | 1A:1B | 1A:1B |
| 硬度Shore A | 35 | 35 | 55 | 50 |
| 操作时间min | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 5-7 |
| 脱模时间h | 8-12 | 16 | 16 | 16 |
| 颜色 | 浅兰色 | 浅兰色 | 黄褐色 | 黄色 |
|
混合粘度 cps |
半触变 | 半触变 | 半触变 | 半触变 |
| 密度 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 拉伸强度Mpa | 3.0 | 3.49 | - | 5.75 |
| 伸长率 % | 620 | 627 | - | 885 |
| 撕裂强度KN/m | 12.25 | 12.43 | - | 20.49 |
