|
胶粘剂-polytek
PolyBond聚氨酯胶水
PolyBond是一种柔性聚氨酯胶,非常适合修复撕裂的模具。该胶水的混合物比例为1A:3B(按重量计),工作时间~3分钟,固化时间~15分钟。
- 类型:两组分聚氨酯胶
- 室温固化(RTV)
- 快速设定时间
环氧胶胶是一种两组分的室温固化(RTV)系统,设计用于通用粘结。
CPD和Polytek胶粘环氧系统展示了对多种材料的广泛粘附能力,涵盖金属、复合材料、塑料、橡胶、泡沫、陶瓷和木材。它们具有较高的拉伸强度、粘结强度、高温耐久性和强 的化学耐性。在应用中使用CPD或Polytek结构环氧胶粘合剂,可以显著提升性能,相较于传统固定方法。
| Part B | Resin Density | Hardener Density | Resin Viscosity | Hardener Viscosity | Mix Ratio by Weight | Mix Ratio by Volume | Initial Mixed Viscosity | Gel Time | Pot Life | Color | Izod Impact | Tensile Strength | Tensile Modulus | Tensile Elongation | HDT Room Temp Cure °F | HDT Post Cure °F | Compressibe Strength | Flexural Strength | Flexural Modulus | Hardness (Shore D) | Linear Shrinkage | Volumetric Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 7.9 | 6,800 | 20 | 100A : 33B | 2.5A : 1B | 1,200 | 440 | N/A | Opaque | 1.32 | 8,900 | 490,000 | 8.3 | 132 | 165 | 11,700 | 13,400 | 469,000 | 86 | N/A | 23.9 | |
| 9.7 | 8.3 | 6,800 | 60 | 100A : 33B | 2.5A : 1B | 2,100 | 28 | N/A | Opaque | 1.4 | 10,100 | 508,000 | 9.3 | 126 | 168 | 12,500 | 15,100 | 479,000 | 86 | N/A | 23.8 | |
| 9.7 | 8.0 | 6,800 | 30 | 100A : 33B | 2.5A : 1B | 1,400 | 140 | N/A | Opaque | 1.31 | 9,300 | 486,000 | 8.7 | 121 | 164 | 11,900 | 14,300 | 467,000 | 86 | N/A | 23.9 | |
| 9.7 | 7.9 | 6,800 | 15 | 100A : 33B | 2.5A : 1B | 1,100 | 600 | 300 | Opaque | 1.32 | 8,800 | 493,000 | 8.1 | 137 | 165 | 11,700 | 13,100 | 470,000 | 86 | N/A | 23.9 | |
| 9.7 | 8.3 | 6,800 | 335 | 100A : 33B | 2.5A : 1B | 1,800 | 50 | N/A | Opaque | 1.36 | 9,800 | 498,000 | 9.1 | 123 | 166 | 12,300 | 14,800 | 473,000 | 86 | N/A | 23.8 |
